Royal Clima RCI-VR37HN
Краткий обзор
Выбран в рейтинг
21
Рейтинг лучших
сплит-систем
Для квартиры — Инверторные — Недорогие
Купить Royal Clima RCI-VR37HN
Характеристики Royal Clima RCI-VR37HN
Данные Яндекс.Маркета
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 40 кв. м |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3900 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 982 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1003 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип дисплея | скрытый |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 33 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, дисплей |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x30x19.8 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x54.5x28.5 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |