Haier AS09TL3HRA / 1U09BR4ERA
Краткий обзор
Выбран в рейтинг
20
Рейтинг лучших
сплит-систем
Для квартиры — Инверторные — Недорогие
Купить Haier AS09TL3HRA / 1U09BR4ERA
Характеристики Haier AS09TL3HRA / 1U09BR4ERA
Данные Яндекс.Маркета
Основные характеристики | |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 775 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 778 Вт |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Тип дисплея | скрытый |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23 дБ / 36 дБ |
Тип хладагента | R 410 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Дополнительная информация | антибактериальный фильтр в комплекте |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 70.8x26.3x19 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x24.5 см |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
Вес внешнего блока | 28 кг |