Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA-ER1 + MSZ-HJ50VA-ER1 / MXZ-3HJ50VA-ER1
Краткий обзор
Купить Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA-ER1 + MSZ-HJ50VA-ER1 / MXZ-3HJ50VA-ER1
Характеристики Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA-ER1 + MSZ-HJ50VA-ER1 / MXZ-3HJ50VA-ER1
Данные Яндекс.Маркета
| Основные характеристики | |
| Тип | настенная мультисплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Число внутренних блоков | 2 |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 12.9 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт + 3100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5400 Вт + 3600 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума (мин/макс) | 22 дБ / 45 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.9x29x23.2 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84x71x31 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 57 кг |