HTC U12 life 4/64GB
Краткий обзорКупить HTC U12 life 4/64GB
Характеристики HTC U12 life 4/64GB
Данные Яндекс.Маркета
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.4x158.5x8.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 402 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 5 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть (mp4) |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 11 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66; TDD: bands 38, 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 509 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3600 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Отзывы о HTC U12 life 4/64GB
Данные Яндекс.Маркета
Достоинства:
Время автономной работы, Bluetooth 5.0 (в беспроводных наушниках sony-wf700 нет отставания), хорошая производительность
Недостатки:
Камера слабовата
Комментарий:
15 сентября 2019, Санкт-Петербург