HTC Desire 12 3/32GB
Краткий обзор
Купить HTC Desire 12 3/32GB
Характеристики HTC Desire 12 3/32GB
Данные Яндекс.Маркета
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | экранные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 137 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.8x148.5x8.2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 293 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 20 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2730 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2018-03-20 |
Отзывы о HTC Desire 12 3/32GB
Данные Яндекс.Маркета
Достоинства:
Размер. Отзывчивость. Надёжность.
Недостатки:
Аккумулятор маловат.
Комментарий:
Отличный телефон за свои деньги. Приятный дизайн с зеркальной задней поверхностью. Разноцветный диод новых уведомлений при выключенном экране. Довольно шустрый даже при разряженной батарее. Обе камеры мне понравились. Хорошая цветопередача. Хотите качественный снимок - загляните в настройки камеры, они не сложные.) За полгода несколько раз падал без последствий. Хотелось бы побольше объём аккумулятора, ну и NFC может.
16 сентября 2020, Москва