Sony KD43X85TJR
Краткий обзорКупить Sony KD43X85TJR
Характеристики Sony KD43X85TJR
Данные Яндекс.Маркета
Экран | |
Диагональ | 43" |
Разрешение HD | 4K UHD |
Разрешение | 3840x2160 |
Форматы HDR | HDR10 |
Тип | ЖК |
Формат телевизора | 16:9 |
Тип матрицы экрана | OLED |
Технология экрана | HDR, Triluminos |
Угол обзора | 178 градусов |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Индекс динамических сцен | 1000 |
Звук | |
Функции звука | объемное звучание, DTS |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемы и интерфейсы | выход на наушники, Ethernet - RJ-45, композитный видеовход |
Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Мультимедиа | |
Платформа Smart TV | Android TV |
Поддержка мультимедиа | HEVC (H.265), XviD, MKV, MPEG4, WMA, MP3 |
Поддержка цифрового ТВ | DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
TV-тюнер (аналоговый) | есть |
Дополнительные функции | |
Особенности | датчик освещенности, DLNA |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Голосовое управление | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Размер встроенной памяти | 16 ГБ |
Запись видео | на USB-накопитель |
Потребляемая мощность | 76 Вт |
Год создания модели | 2021 |
Экосистема Умного дома | Apple HomeKit |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Габариты | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 964x628x286 мм |
Вес с подставкой | 10.7 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 964x563x69 мм |
Вес без подставки | 10.2 кг |
Дополнительная информация | особенности: 4K HDR процессор X1™, Object-based HDR Remaster, 4K X-Reality™ PRO, Motionflow™ XR, X-Balanced Speaker, Google TV, Chromecast, Apple AirPlay, Dolby Vision® и Dolby Atmos® |