Samsung Galaxy A71 6/128GB
Краткий обзор
Выбран в рейтинг
10
Рейтинг лучших
смартфонов Самсунг
2019 года — С 4G — С хорошей камерой
Купить Samsung Galaxy A71 6/128GB
Характеристики Samsung Galaxy A71 6/128GB
Данные Яндекс.Маркета
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Уровень SAR | 0.51 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 179 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76x163.6x7.7 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.7 дюйм. |
| Размер изображения | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 64 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.20, F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 32 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, B66; TDD: bands 38, 40, 41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 730 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 618 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 106 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 42 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 107 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2019-12-13 |