DELL OptiPlex 7780
Краткий обзор
Выбран в рейтинг
10
Рейтинг лучших
моноблоков
2020 года — Для дома — Для игр — Для работы (для офиса)
Купить DELL OptiPlex 7780
Характеристики DELL OptiPlex 7780
Данные Яндекс.Маркета
| Характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип покрытия экрана | матовый, антибликовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Наличие сенсорного экрана | да, нет |
| Количество ядер процессора | 8, 6, 10 |
| Объем кэша L2 | 1.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ, 16 МБ |
| Название видеокарты | Intel HD Graphics 630, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 1650, Intel UHD Graphics, Intel HD Graphics |
| Тип видеокарты | дискретная, встроенная |
| Тип видеопамяти | GDDR5, SMA |
| Тип оперативной памяти | DDR4, SO-DIMM DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Максимальный размер памяти | 64 ГБ |
| Встроенный микрофон | да |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11a/b/g/n/ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11b/g/n, 802.11ax |
| Вход HDMI | есть |
| Клавиатура+мышь в комплекте | нет |
| Беспроводные клавиатура и мышь | да, нет, опционально |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Вход микрофонный | есть |
| Аудиосистема | стерео |
| Количество выходов HDMI | 1 шт. |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | есть |
| Интерфейс RJ-45 | есть |
| Общее количество портов USB | 6 |
| Интерфейс USB 3.1 | есть |
| Количество портов USB 3.1 | 5 |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | есть |
| Количество портов USB 3.0 Type-C | 1 |
| Кардридер | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Слот Kensington | есть |
| Ширина | 61.4 см |
| Высота | 38.9 см |
| Толщина | 5.8 см |
| Вес | 8.3 кг |
Отзывы о DELL OptiPlex 7780
Данные Яндекс.Маркета
Достоинства:
Покупал за 95 т.р. в октябре 2020 года за i7, 16 оперативки и 512 ssd для семейного пользования на плеере. По параметрам очень понравился.
Недостатки:
Не нашел.
Комментарий:
Удобный большой экран, хорошее качество музыки из колонок, достойная камера. Понятно, что если собирать все по отдельности, то будет дешевле, но в целях экономии места достойный аппарат.
6 января 2021, Москва
Достоинства:
Соотношение цена-качество
Недостатки:
Office промопериод
Комментарий:
Рекомендую
14 апреля 2021, Брянск